CULTIVITIS
CULTIVITIS
Cultivateurs non-stop pour une utilisation dans des vignes ou des vergers adaptés à des tracteurs de 35 à 100 Hp de puissance, disponibles dans des largeurs de 0,9 à 2,3 m pour une profondeur maximum de travail de 30 cm. Hauteur du sol de 60 cm pour une gestion optimale des mauvaises herbes ou des résidus de taille même à la profondeur maxi.
Conçus pour les utilisateurs professionnels qui doivent effectuer un procédé inter-rang sur un sol ferme ou sur des sols déjà défrichés même en présence de graviers.
Caractéristiques principales:
- Châssis à haute résistance structurelle à largeur fixe, variable mécaniquement ou hydrauliquement
- Ancres non-stop à ressort articulées sur des douilles cimentées
- Ancres, ailettes et socs en acier au bore traité
- Nombre d’ancres réduit sur le front de travail pour une meilleure gestion des résidus
- Arrachement total des mauvaises herbes sous la surface grâce aux ailettes des exploseurs
- Rouleau arrière à cage à lames dentelées pour le nivellement et la finition du sol travaillé
Modèle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHÂSSIS FIXE | |||||||
CULTIVITIS 3 | 35-60 | 26-45 | 30 | 3 | 60 | 90 | 360 |
CULTIVITIS 5 | 45-75 | 34-56 | 30 | 5 | 60 | 150 | 520 |
CULTIVITIS 7 | 75-95 | 56-71 | 30 | 7 | 60 | 200 | 690 |
CHÂSSIS À LARGEUR VARIABLE AVEC RÉGLAGE MÉCANIQUE | |||||||
CULTIVITIS 3V | 35-60 | 26-45 | 30 | 3 | 60 | 90-120 | 390 |
CULTIVITIS 5V | 45-75 | 34-56 | 30 | 5 | 60 | 150-190 | 570 |
CULTIVITIS 7V | 75-95 | 56-71 | 30 | 7 | 60 | 190-230 | 730 |
CHÂSSIS À LARGEUR VARIABLE AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE | |||||||
CULTIVITIS 5VI | 45-75 | 34-56 | 30 | 5 | 60 | 150-190 | 580 |
CULTIVITIS 7VI | 75-95 | 56-71 | 30 | 7 | 60 | 190-230 | 745 |









































